Protočni Tunel Ferguson
| Referentni broj | 5005 |
| Marka | Ferguson |
| Tip | N/A |
| Kapacitet | 6500kg na sat za grašak |
| Rashladni medium | Amonijak – Freon |
| Veličina | 17.7m x 5.68m x 4.6m (LxWxH) |
| Na stanju kom. | 1 |
| Topljenje | Vruć gas |
Protočni tunel za smrzavanje voća i povrća sa kontinualnim radom
– Otapanje vrućim gasom sa pratećom automatikom
– Moguć kontinulani rad danima
– Prva traka plastična, druga traka prohrom



